Kids & Toddler Size Chart
| Size | Chest (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| 2T | 22 | 15 |
| 3T | 24 | 16 |
| 4T | 26 | 17 |
| 5T | 28 | 18 |
| 6T | 30 | 19 |
Fit Tip: If your child is between sizes or you prefer a relaxed fit, we recommend sizing up.
Couldn't load pickup availability
| Size | Chest (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| 2T | 22 | 15 |
| 3T | 24 | 16 |
| 4T | 26 | 17 |
| 5T | 28 | 18 |
| 6T | 30 | 19 |
Fit Tip: If your child is between sizes or you prefer a relaxed fit, we recommend sizing up.
